| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 2026. 4. 17.(금) 식단 변경 안내 | 김** | 2026.04.17 | 2 | |
| 722 | 2026학년도 4월 영양소식지 및 영양표시제 안내 | 김** | 2026.03.26 | 12 |
|
| 721 | 2026학년도 3월 영양소식지 및 영양표시제 안내 | 김** | 2026.02.24 | 14 |
|
| 720 | 2025학년도 수익자 부담(교직원) 급식비 정산 내역 공개 | 김** | 2026.02.05 | 4 |
|
| 719 | 1월 영양소식지 및 급식 식재료 원산지 영양표시량 안내 | 김** | 2025.12.23 | 5 |
|
| 718 | 2025학년도 하반기 급식 운영 및 위생 점검 결과 안내 | 김** | 2025.12.11 | 6 | |
| 717 | 12월 영양소식지 및 급식 식재료원산지 영양표시제 안내 | 김** | 2025.11.24 | 14 |
|
| 716 | 11월 영양소식지 및 식재료 원산지 영양표시제 안내 | 김** | 2025.10.29 | 13 |
|
| 715 | 10월 영양소식지 및 급식 식재료 원산지 영양표시제 안내 | 김** | 2025.09.24 | 15 |
|
| 714 | 9월 영양소식지 및 식재료 원산지 영양표시제 안내 | 길** | 2025.08.28 | 15 |
|
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?