
Total 59건
페이지 1/3
| 번호 | 학교 | 시설명 | 단체(예약자)명 | 예약일자 | 시간 | 구분 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 고운초등학교 | 고운초 운동장 | 개인 | 2026-05-03 ~ 2026-05-03 | 14:00 ~ 17:30 (일) | 단기 | 승인대기 |
| 58 | 두루고등학교 | 강당 | 개인 | 2026-05-03 ~ 2026-05-03 | 14:00 ~ 17:30 (일) | 단기 | 승인대기 |
| 57 | 세종미래고등학교 | 세종미래고 운동장 | 개인 | 2026-05-09 ~ 2026-05-09 | 06:00 ~ 08:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 56 | 고운고등학교 | 고운고등학교 강당 | 고운동청년 | 2026-05-03 ~ 2026-05-03 | 14:00 ~ 17:00 (일) | 단기 | 승인대기 |
| 55 | 세종미래고등학교 | 교실 | 개인 | 2026-05-10 ~ 2026-05-10 | 07:00 ~ 18:00 (일) | 단기 | 반려 |
| 54 | 새롬고등학교 | 새롬고등학교 교실 | 개인 | 2026-05-09 ~ 2026-05-09 | 08:00 ~ 18:00 (토) | 단기 | 신청취소 |
| 53 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 세종온누리교회 | 2026-06-27 ~ 2026-06-27 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 신청취소 |
| 52 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 세종온누리교회 | 2026-06-20 ~ 2026-06-20 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 51 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 세종온누리교회 | 2026-06-13 ~ 2026-06-13 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 50 | 감성초등학교 | 감성초등학교 운동장 | 세종온누리교회 | 2026-06-06 ~ 2026-06-06 | 07:00 ~ 09:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 49 | 새롬고등학교 | 새롬고등학교 체육관 | 글로리채플 | 2026-05-23 ~ 2026-05-23 | 09:00 ~ 16:30 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 48 | 새롬고등학교 | 새롬고등학교 체육관 | 글로리채플 | 2026-05-09 ~ 2026-05-09 | 09:00 ~ 16:30 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 47 | 새롬고등학교 | 새롬고등학교 체육관 | 글로리채플 | 2026-04-25 ~ 2026-04-25 | 09:00 ~ 16:30 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 46 | 새롬고등학교 | 새롬고등학교 교실 | 한국영상대학교 단편영화 <푸른바다거북> | 2026-05-09 ~ 2026-05-09 | 08:00 ~ 18:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 45 | 세종미래고등학교 | 교실 | 한국영상대학교 드라마 대필 팀 | 2026-05-09 ~ 2026-05-09 | 07:00 ~ 12:30 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 44 | 세종미래고등학교 | 교실 | 개인 | 2026-05-09 ~ 2026-05-09 | 07:00 ~ 18:00 (토) | 단기 | 반려 |
| 43 | 세종미래고등학교 | 교실 | 개인 | 2026-04-25 ~ 2026-04-25 | 09:00 ~ 18:00 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 42 | 새롬고등학교 | 새롬고등학교 교실 | 개인 | 2026-05-10 ~ 2026-05-10 | 08:00 ~ 17:30 (일) | 단기 | 승인대기 |
| 41 | 새롬고등학교 | 새롬고등학교 교실 | 개인 | 2026-05-09 ~ 2026-05-09 | 08:00 ~ 17:30 (토) | 단기 | 승인대기 |
| 40 | 집현초등학교 | 집현초등학교 | 호려울배드민턴클럽 | 2026-04-21 ~ 2026-07-20 |
18:30 ~
21:30
(목)
19:30 ~ 21:30 (수) 18:30 ~ 21:30 (화) 19:30 ~ 21:30 (월) 19:30 ~ 21:30 (금) |
장기 | 반려 |